Kalkhoff ENTICE 5 ADVANCE+ ABS
e-SUV
Kalkhoff ENTICE 5 ADVANCE+ ABS
e-SUV
UVP 5.499,00 €**
ab 4.449,00 €*
| Modelljahr | 2024 |
|---|---|
| Modell-Nummer | KH0020073v2023 |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 85 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 625Wh |
| Display | Bosch Kiox 300 colour display with walk assist |
| Material | Integrale 0.6 CX, Aluminium |
| Gabel | Suntour Mobie34, 100x15 mm Steckachse, ABS |
| Bremse | Magura MTC ABS, 4-piston, hydraulic ABS disc brake |
| Bremshebel | Magura CT-ABS, 4-piston, hydraulic ABS disc brake |
| Schaltung | 11-G Shimano Deore XT Linkglide |
| Schalthebel | Shimano Deore XT |
| Farben: | moonstonegrey matt |
| Felgen: | Rodi Cyclone with eyelets |
|---|---|
| Reifen: | Maxxis Rekon Race 57-622 |
| Speichen: | Niro |
| Bleche: | plastic, with edge protector |
| Sattel: | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze: | By Schulz Parallelogramm G.2, suspension |
| Lenker: | Concept EX Riser |
| Vorbau: | Concept EX, adjustable |
| Beleuchtung: | Litemove LED, 110 LUX |
| Rückleuchte: | Trelock COB Line, LED |
| Pedale: | MTB Flat, aluminium, with reflector |
| Gepäckträger: | MIK HD Rear Carrier |
| Kurbelsatz: | aluminium |
| Zahnkränze: | Shimano Deore XT |
| Kette: | Shimano CN-LG500 |
| Rahmengrössen: | Trapez L/53cm 29" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
**Bei dem angegebenen Preis handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP) inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.










