Kalkhoff IMAGE 3.B ADVANCE
e-Citybike
Kalkhoff IMAGE 3.B ADVANCE
e-Citybike
UVP ab 3.449,00 €**
2.899,00 €*
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Modell-Nummer | KH0050096v2023 |
| Motor | Bosch Performance Line Smart System, 36 V / 250 W / 75 Nm |
| Akku | Li-Ion |
| Display | Bosch Intuvia 100, with LED Remote |
| Material | Integrale 3|23 |
| Gabel | SR Suntour NEX E25 HLO, lockout |
| Bremse | Shimano MT200, hydraulic disc brake |
| Schaltung | Shimano Nexus, 5-speed |
| Schalthebel | Shimano Nexus |
| Farben: | diamondblack glossy, milkbrown glossy |
| Felgen: | Aluminium, hollow section, eyelets |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Energizer Plus Performance, 50-622 |
| Speichen: | Niro |
| Bleche: | plastic, with edge protector |
| Sattel: | Selle Royal Essenza Plus |
| Sattelstütze: | Patent, suspension |
| Lenker: | Tour, Aluminium |
| Vorbau: | Aluminium, adjustable |
| Beleuchtung: | Herrmans H-Black MR4, LED |
| Rückleuchte: | Herrmans H-Trace, LED |
| Pedale: | Comfort, aluminium |
| Gepäckträger: | MIK Rear Carrier |
| Kurbelsatz: | aluminium |
| Zahnkränze: | Shimano |
| Kette: | KMC Z1 EPT, anti-rust coating |
| Rahmengrössen: | Diamond 48cm (M), Diamond 53cm (L), Diamond 58cm (XL), Wave 43cm (S), Wave 48cm (M), Wave 53cm (L) |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
**Bei dem angegebenen Preis handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP) inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.










