MORRISON SUB 2.0 545 Wave titanium
e-SUV
Modelljahr | 2023 |
---|---|
Motor | Bosch, Performance Line, 250 W, 65 Nm, Mittelmotor |
Akku | Bosch, PowerPack, 545 Wh, semi-integriert |
Display | Bosch Intuvia |
Material | Aluminium 6061 |
Gabel | Federgabel, Suntour, Mobie 25, Remote Lockout, 15 mm Steckachse, 75 mm Federweg |
Bremse | Clarks, M2, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel | Clarks, M2 |
Schaltung | Shimano, Deore, RD-M5130, 10-Gang, Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano, Deore, SL-M5130 |
Farben: | titanium, matt |
Felgen: | Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen |
---|---|
Reifen: | Schwalbe, Johnny Watts Performance, 60-584 |
Naben: | VR: Shimano, Acera, HB-MT400, 15 mm Steckachse, HR: Shimano, Acera, FH-M3050, CL, QR |
Speichen: | Edelstahl, schwarz |
Bleche: | MATRIX, CP70, 70 mm Kunststoffprofilblech |
Sattel: | Selle Royal, Orbis |
Sattelstütze: | MATRIX, Patent, 30,9 mm x 300 mm, Aluminium |
Lenker: | MATRIX by Ergotec, Ergo M, 31,8 mm, Breite 640 mm |
Vorbau: | MATRIX by Ergotec, Octopus 2, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar |
Griffe: | MATRIX, VLG-1777D2, Ergogriffe |
Steuersatz: | MATRIX, semi-integriert, taper, cartridge |
Beleuchtung: | Herrmans, MR4, LED, 35 LUX |
Rückleuchte: | Herrmans, H-Cargo LED |
Pedale: | Marwi, SP-823 |
Ständer: | Ursus, King 2, KSA 40 mm, Hinterbauständer |
Gepäckträger: | Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe |
Schloss: | Abus, 4750L, gleichschließend mit Akkuschloss |
Kurbelsatz: | MATRIX, Delta, 38 Zähne, 165 mm |
Zahnkränze: | Shimano, Linkglide, CS-LG600, 10-Fach, 11-43 Zähne |
Kette: | Shimano, CN-LG500 |
Rahmengrössen: | Wave, 43 cm 50", Wave, 48 cm 50", Wave, 53 cm 50" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
**Bei dem angegebenen Preis handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP) inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.